Dados

50 online
Quando a sorte está lançada, você deve aceitar o desafio!
50 online
Jogar

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P
391 krupeczka Polónia   5122,19 280 2 142 138 1
392 Đєѕтɪɴʏ.   5122,05 18 0 15 3 3
393 profil1 Polónia   5121,61 17 0 15 2 -1
394 NaHaLny Polónia   5121,39 177 2 103 74 1
395 jacek_tswk Polónia   5121,27 546 3 267 279 -4
396 Zonkis   5120,78 628 1 294 334 0
397 meggi_1975 Polónia   5120,52 954 4 498 456 -1
398 jusiek1985 Polónia   5119,99 337 0 181 156 1
399
silnoreki83   5119,88 111 0 56 55 -1
400 Kasiunnia Polónia   5119,68 154 0 84 70 2
401 dacoot Polónia   5119,36 264 1 124 140 5
402 kubik484 Polónia   5118,98 128 0 70 58 -1
403 _zawodowiec_ Polónia   5118,79 1643 457 1640 3 0
404
le_roy_solei   5118,49 193 1 104 89 3
405
gilmarzynhØ   5118,40 13 0 13 0 13
406 brewionko   5118,19 9425 17 4793 4632 -1
407 Olec_Sea Brasil   5117,97 119 0 59 60 3
408
okon97 Polónia   5117,82 2330 2 1260 1070 -1
409
051175tu   5117,71 15 0 15 0 15
410
apacz2233   5117,37 5667 7 2868 2799 2
411 czerwony1981 Polónia   5117,08 2001 8 993 1008 3
412
uhuuulŁ   5116,93 4 0 4 0 4
413
P♤ker Lıve pro   5116,93 4 0 4 0 4
414
Ø Prø   5116,93 4 0 4 0 4
415 sloneczko08 Polónia   5116,43 129 0 71 58 -1
416 ^Mila^ Polónia   5115,22 27 0 18 9 2
417 ann1582 Estados Unidos   5115,12 146 1 79 67 -1
418 B@nshe Polónia   5115,05 590 0 279 311 2
419 fresita2430 Argentina   5114,56 106 0 57 49 -1
420
silence   5114,30 21 3 20 1 0