Dados

65 online
Quando a sorte está lançada, você deve aceitar o desafio!
65 online
Jogar

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P
811 kah23   5063,47 46 0 25 21 -3
812 Lasivia Polónia   5063,42 13 2 13 0 13
813 PitBullWestCoast Estados Unidos   5063,39 72 0 46 26 1
814 karmik27   5063,37 1910 1 1043 866 -4
815 Max2727 Polónia   5063,26 53 1 30 23 2
816
borzym19   5063,20 115 1 65 50 1
817 _dragon1500 Polónia   5063,18 71 0 38 33 -2
818 Patrycjax. Polónia   5063,07 29 0 19 10 -2
819 kunterek Polónia   5062,94 18 0 13 5 4
820
silver_13 Polónia   5062,88 472 2 265 207 3
821 Dave^men Polónia   5062,62 13 0 10 3 -1
822 _SiNgIeLeK_ Polónia 5062,40 47 0 27 20 2
823 ksasanka Polónia   5062,36 11 0 8 3 2
824 jaqru Polónia   5062,35 80 0 45 35 3
825
ᴍᴀɢɪᴋ ᴀɴɢᴇʟ   5062,14 13 0 10 3 2
826 BrakSzacunku Polónia   5062,10 15 3 12 3 0
827 Zapomniana   5062,02 34 0 34 0 34
828
rysios44 Polónia   5061,71 65 1 65 0 0
829 MASKA542 Polónia   5061,66 66 0 37 29 2
830 Latino_PL Polónia   5061,64 67 0 38 29 2
831 ^Lotto^ Polónia   5061,64 54 0 31 23 1
832
Mahejo19   5061,58 48 0 28 20 -5
833
mgie_lka   5061,40 32 0 19 13 3
834 etermitka3 Alemanha   5061,32 11 0 7 4 1
835 LUCEAFAR Roménia   5061,30 66 0 38 28 -1
836 @gira_sol Brasil   5061,27 21 0 15 6 -1
837
MLew.00   5061,26 76 1 45 31 2
838
pipokasan   5061,20 774 8 428 346 0
839
sebarts1910   5060,89 19 0 12 7 4
840 uzernoob Ilhas Virgens Americanas   5060,77 8 0 7 1 -1