Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 10 |
Vitórias | 3 (30%) |
Fichas ganhas | 15.426 |
Nível | 4 |
Seqüência | 0 |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 8129 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -280.778 |
Fichas ganhas | 9,90 ml |
Fichas perdidas | 10,18 ml |
Palavras Cruzadas
Palavras Cruzadas
WordBox
Pontuação | 5009,75 |
Jogos Concluidos | 378 (98,69%) |
Jogos Abandonados | 5 (1,31%) |
Vitórias | 222 (58,73%) |
Derrotas | 156 (41,27%) |
Seqüência | 6 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 347 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1.620 |
Fichas ganhas | 34.340 |
Fichas perdidas | 35.960 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 34 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -11.723 |
Fichas ganhas | 5.681 |
Fichas perdidas | 17.404 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 14691 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -12,13 ml |
Fichas ganhas | 124,97 ml |
Fichas perdidas | 137,10 ml |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 37,06 ml |
Vitórias | 1848 (63,11%) |
Partidas Jogadas | 2928 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 104 |
Vitórias | 4 (66,67%) |
Partidas Jogadas | 6 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bola 9
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 673.962 |
Vitórias | 1844 (63,11%) |
Partidas Jogadas | 2922 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4919,71 |
Jogos Concluidos | 534 (99,63%) |
Jogos Abandonados | 2 (0,37%) |
Vitórias | 273 (51,12%) |
Derrotas | 261 (48,88%) |
Seqüência | -3 |
Max Quebra | 72 |
Snooker Live Pro
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 673.962 |
Vitórias | 1844 (63,11%) |
Partidas Jogadas | 2922 |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 9 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -5.000 |
Fichas ganhas | 4.000 |
Fichas perdidas | 9.000 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 5009,40 |
Jogos Concluidos | 2 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 2 (100%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 2 |