karolpaweł81
Radom
registro:
Último jogo
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 4957,51 |
Jogos Concluidos | 1 (50%) |
Jogos Abandonados | 1 (50%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Seqüência | -1 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 1011 |
Vitórias | 497 (49,16%) |
Fichas ganhas | 8,82 ml |
Nível | 39 |
Seqüência | 1 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 3914,28 |
Jogos Concluidos | 791 (94,84%) |
Jogos Abandonados | 43 (5,16%) |
Vitórias | 415 (52,47%) |
Derrotas | 376 (47,53%) |
Seqüência | 0 |
ThousandLeague
Pontuação | 4866,24 |
Jogos Concluidos | 95 (97,94%) |
Jogos Abandonados | 2 (2,06%) |
Vitórias | 44 (46,32%) |
Derrotas | 51 (53,68%) |
Seqüência | 2 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 11 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 39 |
Fichas ganhas | 244 |
Fichas perdidas | 205 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 6 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -2.000 |
Fichas ganhas | 1.097 |
Fichas perdidas | 3.097 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 546.890 |
Vitórias | 1031 (59,42%) |
Partidas Jogadas | 1735 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 4.094 |
Vitórias | 134 (58,77%) |
Partidas Jogadas | 228 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 77 |
Vitórias | 3 (33,33%) |
Partidas Jogadas | 9 |
Bola 9
Pontos de experiência | 23 |
Vitórias | 1 (100%) |
Partidas Jogadas | 1 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 24.835 |
Vitórias | 893 (59,65%) |
Partidas Jogadas | 1497 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 4671,76 |
Jogos Concluidos | 150 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 54 (36%) |
Derrotas | 96 (64%) |
Seqüência | 1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4575,70 |
Jogos Concluidos | 1604 (99,81%) |
Jogos Abandonados | 3 (0,19%) |
Vitórias | 541 (33,73%) |
Derrotas | 1063 (66,27%) |
Seqüência | -4 |
Max Quebra | 65 |
Snooker - big table
Pontuação | 4772,07 |
Jogos Concluidos | 46 (90,2%) |
Jogos Abandonados | 5 (9,8%) |
Vitórias | 9 (19,57%) |
Derrotas | 37 (80,43%) |
Seqüência | 0 |
Max Quebra | 22 |