Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 10457 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -144,57 ml |
Fichas ganhas | 1,81 bil |
Fichas perdidas | 1,95 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 184060 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -6,99 ml |
Fichas ganhas | 605,83 ml |
Fichas perdidas | 612,82 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 3946 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -107,83 ml |
Fichas ganhas | 518,95 ml |
Fichas perdidas | 626,78 ml |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 88 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -30.000 |
Fichas ganhas | 333.000 |
Fichas perdidas | 363.000 |