Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 41071 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,28 bil |
Fichas ganhas | 8,70 bil |
Fichas perdidas | 9,98 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 463336 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -77,24 ml |
Fichas ganhas | 1,31 bil |
Fichas perdidas | 1,38 bil |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 957 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 271,38 ml |
Fichas ganhas | 735,31 ml |
Fichas perdidas | 463,92 ml |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 1187 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 324,33 ml |
Fichas ganhas | 795,04 ml |
Fichas perdidas | 470,72 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 27758 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -94,11 ml |
Fichas ganhas | 2,04 bil |
Fichas perdidas | 2,13 bil |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - big table
Pontuação | 5000,00 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |
Pool 8 - small table
Pontuação | 1264,70 |
Jogos Concluidos | 85 (32,2%) |
Jogos Abandonados | 179 (67,8%) |
Vitórias | 79 (92,94%) |
Derrotas | 6 (7,06%) |
Seqüência | 0 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 5000,00 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |
Max Quebra | 0 |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 16 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -52.000 |
Fichas ganhas | 112.000 |
Fichas perdidas | 164.000 |