0104cr
registro:
Comoara mea Isus sa fie!
Último jogo
Gamão
Gamão
Backgammon
Pontuação | 4954,73 |
Jogos Concluidos | 3 (75%) |
Jogos Abandonados | 1 (25%) |
Vitórias | 1 (33,33%) |
Derrotas | 2 (66,67%) |
Seqüência | 0 |
Palavras Cruzadas
Palavras Cruzadas
WordBox
Pontuação | 4970,02 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 1 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 1139 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -590 |
Fichas ganhas | 69.107 |
Fichas perdidas | 69.697 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 9112 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -93.474 |
Fichas ganhas | 1,73 ml |
Fichas perdidas | 1,82 ml |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 1 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bola 9
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 1 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 4942,69 |
Jogos Concluidos | 14 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 5 (35,71%) |
Derrotas | 9 (64,29%) |
Seqüência | -4 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 3771,74 |
Jogos Concluidos | 20065 (98,93%) |
Jogos Abandonados | 217 (1,07%) |
Vitórias | 6184 (30,82%) |
Derrotas | 13868 (69,12%) |
Seqüência | 0 |
Max Quebra | 134 |
Snooker - big table
Pontuação | 4990,50 |
Jogos Concluidos | 1 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Seqüência | -1 |
Max Quebra | 7 |
Snooker - medium table
Pontuação | 4974,96 |
Jogos Concluidos | 9 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 3 (33,33%) |
Derrotas | 6 (66,67%) |
Seqüência | -2 |
Max Quebra | 25 |