Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 52385 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -935,64 ml |
Fichas ganhas | 8,05 bil |
Fichas perdidas | 8,98 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 24152 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -2,93 ml |
Fichas ganhas | 49,64 ml |
Fichas perdidas | 52,58 ml |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 72 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -419 |
Fichas ganhas | 1.930 |
Fichas perdidas | 2.349 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 135 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -6.740 |
Fichas ganhas | 10.284 |
Fichas perdidas | 17.024 |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 185 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -20.000 |
Fichas ganhas | 165.000 |
Fichas perdidas | 185.000 |