Christofer56
gdzieś
registro:
nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 685 |
Vitórias | 304 (44,38%) |
Fichas ganhas | 6,43 ml |
Nível | 33 |
Seqüência | 1 |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 3112,36 |
Jogos Concluidos | 6471 (99,58%) |
Jogos Abandonados | 27 (0,42%) |
Vitórias | 3282 (50,72%) |
Derrotas | 3189 (49,28%) |
Seqüência | -1 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4517,49 |
Jogos Concluidos | 53 (92,98%) |
Jogos Abandonados | 4 (7,02%) |
Vitórias | 22 (41,51%) |
Derrotas | 31 (58,49%) |
Seqüência | -3 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 52621 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -6,51 ml |
Fichas ganhas | 80,15 ml |
Fichas perdidas | 86,66 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 41 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -2.153 |
Fichas ganhas | 16.467 |
Fichas perdidas | 18.620 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 4685,17 |
Jogos Concluidos | 75 (98,68%) |
Jogos Abandonados | 1 (1,32%) |
Vitórias | 21 (28%) |
Derrotas | 54 (72%) |
Seqüência | -4 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4964,91 |
Jogos Concluidos | 8 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 1 (12,5%) |
Derrotas | 7 (87,5%) |
Seqüência | 1 |
Max Quebra | 35 |