3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 104 |
Vitórias | 41 (39,42%) |
Fichas ganhas | 257.879 |
Nível | 11 |
Seqüência | 0 |
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 5 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -102.000 |
Fichas ganhas | 43.200 |
Fichas perdidas | 145.200 |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 3064,22 |
Jogos Concluidos | 1552 (92,66%) |
Jogos Abandonados | 123 (7,34%) |
Vitórias | 822 (52,96%) |
Derrotas | 730 (47,04%) |
Seqüência | 3 |
DiceLeague
Pontuação | 4979,36 |
Jogos Concluidos | 7 (87,5%) |
Jogos Abandonados | 1 (12,5%) |
Vitórias | 4 (57,14%) |
Derrotas | 3 (42,86%) |
Seqüência | 0 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 1374 |
Vitórias | 713 (51,89%) |
Fichas ganhas | 27,19 ml |
Nível | 46 |
Seqüência | 1 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4961,03 |
Jogos Concluidos | 5 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 2 (40%) |
Derrotas | 3 (60%) |
Seqüência | -3 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 380 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -190.345 |
Fichas ganhas | 764.059 |
Fichas perdidas | 954.404 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 156 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -142.746 |
Fichas ganhas | 316.303 |
Fichas perdidas | 459.049 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 133.880 |
Vitórias | 139 (51,48%) |
Partidas Jogadas | 270 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 5.394 |
Vitórias | 118 (51,75%) |
Partidas Jogadas | 228 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 23 |
Vitórias | 1 (100%) |
Partidas Jogadas | 1 |
Bola 9
Pontos de experiência | 44 |
Vitórias | 2 (66,67%) |
Partidas Jogadas | 3 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 764 |
Vitórias | 18 (47,37%) |
Partidas Jogadas | 38 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 4983,77 |
Jogos Concluidos | 2 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 2 (100%) |
Seqüência | -2 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4983,14 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 1 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |