Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 1383 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -26,93 ml |
Fichas ganhas | 33,39 ml |
Fichas perdidas | 60,32 ml |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 161486 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -7,00 ml |
Fichas ganhas | 373,48 ml |
Fichas perdidas | 380,48 ml |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 5000,00 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 26 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 1267 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -12,15 ml |
Fichas ganhas | 17,22 ml |
Fichas perdidas | 29,37 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 5488 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -3,46 ml |
Fichas ganhas | 254,65 ml |
Fichas perdidas | 258,11 ml |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 28 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -52.000 |
Fichas ganhas | 80.000 |
Fichas perdidas | 132.000 |