Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 5650 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -119,83 ml |
Fichas ganhas | 917,18 ml |
Fichas perdidas | 1,04 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 942898 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 63,85 ml |
Fichas ganhas | 3,08 bil |
Fichas perdidas | 3,01 bil |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 315 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 30,76 ml |
Fichas ganhas | 75,52 ml |
Fichas perdidas | 44,76 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 15309 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -45,19 ml |
Fichas ganhas | 1,30 bil |
Fichas perdidas | 1,34 bil |