Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 11539 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -171,00 ml |
Fichas ganhas | 1,83 bil |
Fichas perdidas | 2,00 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 64404 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -15,50 ml |
Fichas ganhas | 220,00 ml |
Fichas perdidas | 235,51 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 151 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -20.959 |
Fichas ganhas | 69.641 |
Fichas perdidas | 90.600 |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 2195 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -2,32 ml |
Fichas ganhas | 8,39 ml |
Fichas perdidas | 10,71 ml |