Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 76 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -78.648 |
Fichas ganhas | 357.352 |
Fichas perdidas | 436.000 |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 139595 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 2,69 ml |
Fichas ganhas | 209,32 ml |
Fichas perdidas | 206,63 ml |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 821 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -62.136 |
Fichas ganhas | 2,57 ml |
Fichas perdidas | 2,63 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 168 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 592.289 |
Fichas ganhas | 1,54 ml |
Fichas perdidas | 945.224 |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 12074 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -463.200 |
Fichas ganhas | 22,70 ml |
Fichas perdidas | 23,16 ml |