Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 2388 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -6,75 ml |
Fichas ganhas | 32,48 ml |
Fichas perdidas | 39,23 ml |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 4180 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,70 ml |
Fichas ganhas | 11,52 ml |
Fichas perdidas | 13,22 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 12110 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -3,50 ml |
Fichas ganhas | 28,81 ml |
Fichas perdidas | 32,31 ml |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 600 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -59.000 |
Fichas ganhas | 2,62 ml |
Fichas perdidas | 2,68 ml |