Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 10673 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -103,89 ml |
Fichas ganhas | 491,22 ml |
Fichas perdidas | 595,11 ml |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 19346 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 209.185 |
Fichas ganhas | 58,68 ml |
Fichas perdidas | 58,47 ml |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 42 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 998.683 |
Fichas ganhas | 2,08 ml |
Fichas perdidas | 1,09 ml |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 13162 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -340,04 ml |
Fichas ganhas | 4,49 bil |
Fichas perdidas | 4,83 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 554 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -24,46 ml |
Fichas ganhas | 79,26 ml |
Fichas perdidas | 103,72 ml |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 202 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -267.000 |
Fichas ganhas | 1,09 ml |
Fichas perdidas | 1,36 ml |