Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 9202 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 14,23 ml |
Fichas ganhas | 110,37 ml |
Fichas perdidas | 96,14 ml |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 140 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -25.600 |
Fichas ganhas | 15.700 |
Fichas perdidas | 41.300 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 230448 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -58,99 ml |
Fichas ganhas | 475,83 ml |
Fichas perdidas | 534,82 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 98925 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -94,79 ml |
Fichas ganhas | 402,99 ml |
Fichas perdidas | 497,78 ml |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 76 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -111.000 |
Fichas ganhas | 137.000 |
Fichas perdidas | 248.000 |