bambosz101
registro:
ok
Último jogo
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 88 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 25.170 |
Fichas ganhas | 458.577 |
Fichas perdidas | 433.407 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 124 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -44.965 |
Fichas ganhas | 61.239 |
Fichas perdidas | 106.204 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 77,77 ml |
Vitórias | 4340 (56,46%) |
Partidas Jogadas | 7687 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 797.248 |
Vitórias | 3214 (57,08%) |
Partidas Jogadas | 5631 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 6 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 1 |
Bola 9
Pontos de experiência | 6 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 1 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 537.113 |
Vitórias | 1126 (54,82%) |
Partidas Jogadas | 2054 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 5911,98 |
Jogos Concluidos | 7797 (99,77%) |
Jogos Abandonados | 18 (0,23%) |
Vitórias | 5508 (70,64%) |
Derrotas | 2289 (29,36%) |
Seqüência | -1 |
Pool 8 - tournament small
Pontuação | 4817,20 |
Jogos Concluidos | 2101 (99,62%) |
Jogos Abandonados | 8 (0,38%) |
Vitórias | 1069 (50,88%) |
Derrotas | 983 (46,79%) |
Seqüência | -2 |
Pool 8 - tournament big
Pontuação | 5005,44 |
Jogos Concluidos | 124 (99,2%) |
Jogos Abandonados | 1 (0,8%) |
Vitórias | 58 (46,77%) |
Derrotas | 57 (45,97%) |
Seqüência | -1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 5120,04 |
Jogos Concluidos | 126 (98,44%) |
Jogos Abandonados | 2 (1,56%) |
Vitórias | 66 (52,38%) |
Derrotas | 60 (47,62%) |
Seqüência | 1 |
Max Quebra | 68 |
Snooker tournament
Pontuação | 4980,01 |
Jogos Concluidos | 2 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 2 (100%) |
Seqüência | -2 |
Max Quebra | 20 |
Snooker Live Pro
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 537.113 |
Vitórias | 1126 (54,82%) |
Partidas Jogadas | 2054 |
Troca Letras
Troca Letras
Jogos Concluidos | 10 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Melhor Resultado | 510 |
Tempo | 6:02 |
Nível | 2 |