Último jogo
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 4981,54 |
Jogos Concluidos | 1 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Seqüência | -1 |
Dice tournament
Pontuação | 4981,10 |
Jogos Concluidos | 7 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 2 (28,57%) |
Seqüência | 0 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 78266 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -525,72 ml |
Fichas ganhas | 5,22 bil |
Fichas perdidas | 5,75 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 209422 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -153,56 ml |
Fichas ganhas | 2,86 bil |
Fichas perdidas | 3,02 bil |