Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 135 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -53.301 |
Fichas ganhas | 119.099 |
Fichas perdidas | 172.400 |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 232 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -39.100 |
Fichas ganhas | 45.000 |
Fichas perdidas | 84.100 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 10 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 621 |
Fichas ganhas | 1.852 |
Fichas perdidas | 1.231 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 261 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,15 ml |
Fichas ganhas | 3,49 ml |
Fichas perdidas | 4,64 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 176247 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -34,87 ml |
Fichas ganhas | 1,33 bil |
Fichas perdidas | 1,37 bil |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 120 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -7.000 |
Fichas ganhas | 117.000 |
Fichas perdidas | 124.000 |