fabio001
São Paulo
registro:
Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 2173 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,06 ml |
Fichas ganhas | 8,62 ml |
Fichas perdidas | 9,68 ml |
Buraco Fechado STBL
Buraco Fechado STBL
Partidas Jogadas | 87 |
Vitórias | 41 (47,13%) |
Fichas ganhas | 434.625 |
Nível | 12 |
Seqüência | 0 |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 145 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -10.700 |
Fichas ganhas | 36.700 |
Fichas perdidas | 47.400 |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 3925,31 |
Jogos Concluidos | 653 (98,94%) |
Jogos Abandonados | 7 (1,06%) |
Vitórias | 294 (45,02%) |
Derrotas | 359 (54,98%) |
Seqüência | -6 |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 231 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -119.000 |
Fichas ganhas | 2,60 ml |
Fichas perdidas | 2,71 ml |