Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 345 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -120.626 |
Fichas ganhas | 258.174 |
Fichas perdidas | 378.800 |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 1855 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -688.500 |
Fichas ganhas | 2,30 ml |
Fichas perdidas | 2,98 ml |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 2722 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,85 ml |
Fichas ganhas | 8,98 ml |
Fichas perdidas | 10,84 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 3237 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,31 ml |
Fichas ganhas | 13,57 ml |
Fichas perdidas | 14,88 ml |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 9939 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,38 ml |
Fichas ganhas | 19,52 ml |
Fichas perdidas | 20,90 ml |