Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 3522 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -50,50 ml |
Fichas ganhas | 326,78 ml |
Fichas perdidas | 377,28 ml |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 92 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 26.800 |
Fichas ganhas | 47.800 |
Fichas perdidas | 21.000 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 7 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -391.160 |
Fichas ganhas | 195.840 |
Fichas perdidas | 587.000 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 75259 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,26 bil |
Fichas ganhas | 9,92 bil |
Fichas perdidas | 11,17 bil |