leloslelos
registro:
Último jogo
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 5246,66 |
Jogos Concluidos | 146 (99,32%) |
Jogos Abandonados | 1 (0,68%) |
Vitórias | 107 (73,29%) |
Derrotas | 39 (26,71%) |
Seqüência | 2 |
Dice tournament
Pontuação | 4801,81 |
Jogos Concluidos | 24 (80%) |
Jogos Abandonados | 6 (20%) |
Vitórias | 9 (37,5%) |
Derrotas | 13 (54,17%) |
Seqüência | -2 |
Gamão
Gamão
Backgammon
Pontuação | 5171,96 |
Jogos Concluidos | 309 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 176 (56,96%) |
Derrotas | 133 (43,04%) |
Seqüência | -22 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 84 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -10.770 |
Fichas ganhas | 38.340 |
Fichas perdidas | 49.110 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 15.750 |
Vitórias | 13 (48,15%) |
Partidas Jogadas | 27 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 775 |
Vitórias | 13 (48,15%) |
Partidas Jogadas | 27 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bola 9
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |