pókóyó
registro:
Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 303 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -316.459 |
Fichas ganhas | 3,57 ml |
Fichas perdidas | 3,89 ml |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 59479 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -4,53 ml |
Fichas ganhas | 73,87 ml |
Fichas perdidas | 78,41 ml |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 4113,84 |
Jogos Concluidos | 281 (93,67%) |
Jogos Abandonados | 19 (6,33%) |
Vitórias | 138 (49,11%) |
Derrotas | 143 (50,89%) |
Seqüência | -1 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 2989 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 195.651 |
Fichas ganhas | 4,73 ml |
Fichas perdidas | 4,53 ml |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 9707 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -440.900 |
Fichas ganhas | 6,89 ml |
Fichas perdidas | 7,33 ml |