perpetia
registro:
Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 20 |
Vitórias | 13 (65%) |
Fichas ganhas | 80.642 |
Nível | 6 |
Seqüência | 8 |
Buraco Clássico
Buraco Clássico
Buraco
Pontuação | 5000,38 |
Jogos Concluidos | 4 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 2 (50%) |
Derrotas | 2 (50%) |
Seqüência | -2 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4726,36 |
Jogos Concluidos | 415 (95,62%) |
Jogos Abandonados | 19 (4,38%) |
Vitórias | 243 (58,55%) |
Derrotas | 172 (41,45%) |
Seqüência | 1 |
Okey
Okey
Okey
Pontuação | 5009,41 |
Jogos Concluidos | 5 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 3 (60%) |
Derrotas | 2 (40%) |
Seqüência | 2 |
Palavras Cruzadas
Palavras Cruzadas
WordBox
Pontuação | 4961,01 |
Jogos Concluidos | 8 (80%) |
Jogos Abandonados | 2 (20%) |
Vitórias | 6 (75%) |
Derrotas | 2 (25%) |
Seqüência | 3 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 2526 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -70.377 |
Fichas ganhas | 1,62 ml |
Fichas perdidas | 1,69 ml |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 969 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -15.620 |
Fichas ganhas | 392.653 |
Fichas perdidas | 408.273 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 361 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 13.875 |
Fichas ganhas | 137.873 |
Fichas perdidas | 123.998 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 480 |
Vitórias | 1 (50%) |
Partidas Jogadas | 2 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bola 9
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 29 |
Vitórias | 1 (50%) |
Partidas Jogadas | 2 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontuação | 5084,32 |
Jogos Concluidos | 179 (94,71%) |
Jogos Abandonados | 10 (5,29%) |
Vitórias | 126 (70,39%) |
Derrotas | 53 (29,61%) |
Seqüência | 1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4569,09 |
Jogos Concluidos | 43 (79,63%) |
Jogos Abandonados | 11 (20,37%) |
Vitórias | 11 (25,58%) |
Derrotas | 32 (74,42%) |
Seqüência | 0 |
Max Quebra | 31 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4949,58 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 1 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |