Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 7088 |
Vitórias | 3632 (51,24%) |
Fichas ganhas | 138,66 ml |
Nível | 104 |
Seqüência | 0 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 2147 |
Vitórias | 1176 (54,77%) |
Fichas ganhas | 16,34 ml |
Nível | 57 |
Seqüência | 0 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 3831,15 |
Jogos Concluidos | 1161 (85,75%) |
Jogos Abandonados | 193 (14,25%) |
Vitórias | 781 (67,27%) |
Derrotas | 380 (32,73%) |
Seqüência | 3 |
ThousandLeague
Pontuação | 5004,13 |
Jogos Concluidos | 65 (94,2%) |
Jogos Abandonados | 4 (5,8%) |
Vitórias | 41 (63,08%) |
Derrotas | 24 (36,92%) |
Seqüência | 9 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 74601 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -481,25 ml |
Fichas ganhas | 4,29 bil |
Fichas perdidas | 4,78 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 63309 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -20,40 ml |
Fichas ganhas | 184,86 ml |
Fichas perdidas | 205,26 ml |