Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 3134 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 1,12 ml |
Fichas ganhas | 27,33 ml |
Fichas perdidas | 26,22 ml |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 149 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -269.500 |
Fichas ganhas | 368.200 |
Fichas perdidas | 637.700 |
Okey
Okey
Okey
Pontuação | 4752,43 |
Jogos Concluidos | 9588 (97,85%) |
Jogos Abandonados | 211 (2,15%) |
Vitórias | 5936 (61,91%) |
Derrotas | 3652 (38,09%) |
Seqüência | 1 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 2004 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -145.666 |
Fichas ganhas | 1,52 ml |
Fichas perdidas | 1,66 ml |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 570 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -187.781 |
Fichas ganhas | 523.619 |
Fichas perdidas | 711.400 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 263501 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -15,69 ml |
Fichas ganhas | 429,48 ml |
Fichas perdidas | 445,17 ml |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 1 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bola 9
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 1 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontuação | 4987,27 |
Jogos Concluidos | 1 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Seqüência | -1 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 4867,83 |
Jogos Concluidos | 81 (93,1%) |
Jogos Abandonados | 6 (6,9%) |
Vitórias | 38 (46,91%) |
Derrotas | 43 (53,09%) |
Seqüência | -1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4652,17 |
Jogos Concluidos | 1635 (93,75%) |
Jogos Abandonados | 109 (6,25%) |
Vitórias | 771 (47,16%) |
Derrotas | 862 (52,72%) |
Seqüência | -3 |
Max Quebra | 106 |
Snooker - big table
Pontuação | 4920,19 |
Jogos Concluidos | 3 (50%) |
Jogos Abandonados | 3 (50%) |
Vitórias | 1 (33,33%) |
Derrotas | 2 (66,67%) |
Seqüência | 0 |
Max Quebra | 44 |
Snooker tournament
Pontuação | 4990,39 |
Jogos Concluidos | 1 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Seqüência | -1 |
Max Quebra | 0 |