Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 3524 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -134,70 ml |
Fichas ganhas | 511,23 ml |
Fichas perdidas | 645,93 ml |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 1224 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -147.200 |
Fichas ganhas | 545.100 |
Fichas perdidas | 692.300 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 32152 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -463.494 |
Fichas ganhas | 315,03 ml |
Fichas perdidas | 315,49 ml |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 7329 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -72,43 ml |
Fichas ganhas | 967,66 ml |
Fichas perdidas | 1,04 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 151393 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -981,41 ml |
Fichas ganhas | 25,98 bil |
Fichas perdidas | 26,96 bil |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 853 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -539.000 |
Fichas ganhas | 3,44 ml |
Fichas perdidas | 3,98 ml |