Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 128860 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,54 bil |
Fichas ganhas | 14,10 bil |
Fichas perdidas | 15,64 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 3667373 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -405,51 ml |
Fichas ganhas | 12,83 bil |
Fichas perdidas | 13,24 bil |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 4927,25 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 2 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 0 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 0 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 0 |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 103 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -35.000 |
Fichas ganhas | 125.000 |
Fichas perdidas | 160.000 |